Список керівників Херсонського облводресурсів,
які входять до номенклатури посад Держводагентства України
| № п/п | Організації | Посада | Прізвище, ім'я та по батькові |
Дата призначен. № наказу |
| 1 |
Херсонське облводресурсів |
Начальник облводресурсів | КОВАЛЕНКО Єгор Євгенович | 19.02.09.р. №38-к |
| 2 | Головний інженер | ЄМЧЕНКО Георгій Володимирович | 27.11.01 р. №153-к | |
| 3 | Заступник начальника | САВІНА Тамара Леонідівна | 02.04.07 р. №70-к | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Бериславське МУВГ | В.о начальника управління | СЕМКА Олег Вікторович | 18.01.2011 р. №14-ос |
| 7 | Головний інженер | ЧЕЧИЛОВ Микола Степанович | 09.09.97 р. №64-к | |
| 8 | Заступник начальника | |||
| 9 | Горностаївське МУВГ | Начальник управління | ЄРУХ Іван Семенович | 27.05.08р. №89-к |
| 10 | Головний інженер | ПРИТИКА Василь Васильвич | 29.08.08 р. №175-к | |
| 11 | Заступник начальника | САГАЙДАК Віталій Миколайович | 09.07.01 р. №77-к | |
| 12 | Генічеське УВГ | Начальник управління | КОСОВ Володимир Вікторович | 26.07.2011р. №169-ос |
| 13 | Головний інженер | ЛАВРІНОВА Любов Іванівна | 30.08.99 р. №32-к | |
| 14 | Заступник начальника | МИРОПОЛЬСЬКИЙ Микола Степанович | 19.09.05 р. №41-к | |
| 15 | Іванівське МУВГ | Начальник управління | ЩЕРБАНЬ Валерій Іванович | 01.01.99 р. №166-к |
| 16 | Головний інженер | ПЕРЕПЕЛКО Микола Миколайович | 05.02.02 р. №17-к | |
| 17 | Заступник начальника | КОТІК Валентин Григорович | 07.09.10 р. №103-к | |
| 18 | Заступник начальника | ЄРЬОМІН Сергій Юрійович | 17.09.08 р. №145-к | |
| 19 | Каланчацьке УВГ | Начальник управління | КУЛАКОВСЬКИЙ Анатолій Миколайович | 03.07.06 р. №102-к |
| 20 | Головний інженер | МОЧАЛІН Іван Васильович | 14.12.06 р. №98-к | |
| 21 | Заступник начальника | БАБЕНКО Микола Андрійович | 01.10.93 р. №51-к | |
| 22 | Каховське МУВГ | Начальник управління | БРУШТЕЛЯ Олександр Григорович | 07.05.96 р. №27-к |
| 23 | Головний інженер | МАНЬКОВ Ігор Олександрович | 10.06.91 р. №25-к | |
| 24 | Заступник начальника | ГОРОВИЙ Віталій Олексійович | 26.03.01 р. №37-к | |
| 25 | Новотроїцьке УВГ | Начальник управління | КРАВЧУК Сергій Васильович | 08.08.96 р. №140-к |
| 26 | Головний інженер | КАСЬКО Юрій Петрович | 10.09.10 р. №136-к | |
| 27 | Заступник начальника | ЖУКОВ Віктор Васильович | 30.09.02 р. №108-к | |
| 28 | Заступник начальника | - | ||
| 29 | Приморське УВГ | Начальник управління | ПЕТРЕНКО Володимир Опанасович | 13.08.96 р. №64-к |
| 30 | Головний інженер | ЛУПА Сергій Володимирович | 19.05.04 р. №77-к | |
| 31 | Заступник начальника | ЛУНЬОВ Олексій Анатолійович | 01.11.02 р. №136-к | |
| 32 | Скадовське УВГ | Начальник управління | ОСТРЯНСЬКИЙ Володимир Микитович | 19.02.03 р. №19-л |
| 33 | Головний інженер | СЕНДЕЦЬКИЙ Олександр Олександрович | 23.05.06 р. №34-к | |
| 34 | Заступник начальника | МАТРОНЕЦЬКИЙ В'ячеслав Володимирович | 07.11.07 р. №116-к | |
| 35 | Чаплинське УВГ | Начальник управління | КАС'ЯНЕНКО Олександр Павлович | 21.06.01 р. №43-к |
| 36 | Головний інженер | ТЕМРЯКОВИЧ Володимир Іванович | 12.02.87 р. №210-к | |
| 37 | Заступник начальника | ХАРЧЕНКО Сергій Миколайович | 11.10.04 р. №60-к | |
| 38 | Цюрупинське МУВГ | Начальник управліня | АНДРІЄНКО Ігор Олегович | 16.12.08 р. №283-к |
| 39 | Головний інженер | БРЯНЦЕВ Віктор Миколайович | 22.05.09 р. №53-к | |
| 40 | Заступник начальника | БЄЛИЙ Павло Гаврилович | 22.11.2010 р. №134-к | |
| 41 | Каховська ГГМЕ | Начальник експедиції | ГРАМАТІК Дмитро Прокопович | 22.05.2000 р. №45-к |
| 42 | Головний інженер | КУРЛЮК Петро Анатолійович | 01.06.2011 р. №46-к | |
| 43 |
Експлуатаційно-технічний вузол зв"язку |
Начальник ЕТВЗ | ЛІ Роберт | 02.11.10р.№221-ос |
| 44 | Заступник начальника | - | ||
| 45 | Головний інженер | - |
